Daya Tampung Uinjkt Jalur SBMPTN 2013. Kuota Sbmptn Uinjkt 2013.
Untuk mengetahui besarnya daya tampung Universitas Islam Negeri Jakarta
( Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta ) jalur Sbmptn kelompok Saintek dan Soshum, adik-adik dapat melihatnya di bawah ini.
Kelompok : SAINTEK
Kode | Nama Program Studi | Daya Tampung 2013 | Peminat 2012 | ||
321012 | SOSIAL EKONOMI PERTANIAN / AGRIBISNIS | 15 | 257 | ||
321026 | TEKNIK INFORMATIKA | 25 | 1009 | ||
321034 | SISTEM INFORMASI | 25 | 545 | ||
321042 | MATEMATIKA | 10 | 125 | ||
321056 | BIOLOGI | 10 | 151 | ||
321064 | KIMIA | 18 | 238 | ||
321072 | FISIKA | 10 | 62 | ||
321086 | KESEHATAN MASYARAKAT | 25 | 1088 | ||
321094 | FARMASI | 25 | 1114 | ||
321101 | ILMU KEPERAWATAN | 10 | 412 | ||
321115 | PENDIDIKAN DOKTER | 20 | 1950 | ||
321123 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | 8 | 326 | ||
321131 | PENDIDIKAN FISIKA | 8 | 120 | ||
321145 | PENDIDIKAN KIMIA | 8 | 135 | ||
321153 | PENDIDIKAN BIOLOGI | 8 | 323 |
Kelompok : SOSHUM
Kode | Nama Program Studi | Daya Tampung 2013 | Peminat 2012 | ||
322022 | AKUNTANSI | 20 | 985 | ||
322044 | BAHASA DAN SASTRA ARAB | 2 | 130 | ||
322066 | BIMBINGAN DAN PENYULUHAN ISLAM | 1 | 22 | ||
322074 | ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN | 18 | 356 | ||
322082 | ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | 25 | 585 | ||
322103 | ILMU HUKUM | 10 | 316 | ||
322111 | ILMU PERPUSTAKAAN | 5 | 104 | ||
322125 | KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM | 17 | 212 | ||
322141 | MANAJEMEN | 20 | 1057 | ||
322163 | MANAJEMEN DAKWAH | 10 | 50 | ||
322185 | ILMU POLITIK | 15 | 167 | ||
322193 | PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM | 3 | 16 | ||
322206 | KESEJAHTERAAN SOSIAL | 3 | 71 | ||
322214 | PSIKOLOGI | 50 | 786 | ||
322222 | SEJARAH DAN PERADABAN ISLAM | 2 | 41 | ||
322252 | MANAJEMEN PENDIDIKAN | 8 | 129 | ||
322266 | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | 10 | 349 | ||
322274 | PENDIDIKAN BAHASA ARAB | 8 | 118 | ||
322282 | PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA | 8 | 219 | ||
322296 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | 8 | 488 | ||
322303 | PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL | 10 | 163 | ||
322311 | PENDIDIKAN GURUNMI/SD | 8 | 273 | ||
322393 | JINAYAH SIYASAH | 15 | 17 | ||
322406 | EKONOMI ISLAM | 20 | 747 | ||
322422 | PERBANDINGAN MAHZAB DAN HUKUM | 15 | 25 | ||
322436 | SOSIOLOGI | 15 | 218 | ||
322452 | BAHASA DAN SASTRA INGGRIS | 20 | 297 | ||
322482 | AKHWAL SYAKHSHIYAH (HUKUM KELUARGA ISLAM) | 15 | 45 | ||
322496 | PERBANKAN SYARIAH | 15 | |||
322503 | EKONOMI SYARIAH | 15 | |||
322511 | PERBANDINGAN AGAMA | 5 | |||
322525 | AQIDAH FILSAFAT | 5 | |||
322533 | TAFSIR HADITS | 20 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar